| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계(특수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 남 | 6 | 6(1) | 12(1) | 9(1) | 14(1) | 3 | 50(4) |
| 여 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7(1) | 38(1) |
| 계 | 13 | 12(1) | 16(1) | 13(1) | 24(1) | 10(1) | 88(5) |
| 교직원 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 특수 | 보건 | 영어보조강사 | 유치원 | 일반직 | 교육공무직원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | 2 | 7 | |
| 여 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 11 | 25 | ||
| 계 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 32 |
| 주요 시설 현황 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
보통교실 : 8실 (6교실 , 도움반 , 유치원 , 급식실) | |||||
| 교과교실 | 실명 | 실수 | 기타시설 | 실명 | 실수 |
| 과학실 | 1 | 교무실 | 1 | ||
| 컴퓨터실 | 1 | 교장실 | 0.5 | ||
| 도서관 | 1 | 보건실 | 0.5 | ||
| 영어교실 | 1 | 방송실 | 0.5 | ||
| 급식실 | 1 | 돌봄실 | 0.5 | ||
| 체육실 | 1 | 창고 | 1 | ||