본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기

S_visual.png

구성현황

역대 운영위원장

학교연혁표
대재직기간위원장대재직기간위원장
11997.04.01 ~ 1998.03.31안##21998.04.01 ~ 1999.03.31안##
31999.04.01 ~ 2000.03.31안##42000.04.01 ~ 2001.03.31김##
52001.04.01 ~ 2002.03.31이##62002.04.01 ~ 2003.03.31이##
72003.04.01 ~ 2004.03.31안##82004.04.01 ~ 2005.03.31정##
92005.04.01 ~ 2006.03.31정##102006.04.01 ~ 2007.03.31정##
112008.04.01 ~ 2009.03.31정##122009.04.01 ~ 2010.03.31정##
132010.10.01 ~ 2011.03.31정##142011.04.01 ~ 2012.03.31김##
152012.04.01 ~ 2013.03.31김##162013.04.01 ~ 2014.03.31김##
172014.04.01 ~ 2015.03.31김##182015.04.01 ~ 2016.03.31김##
192016.04.01 ~ 2017.03.31김##202017.04.01 ~ 2018.03.31장##
212018.04.01 ~ 2019.03.31김##222020.04.01 ~ 2021.03.31유##

   23            2021.04.01 ~ 2022.03.31           유##           24                2022.04.01 ~ 2023.03.31        유##

   25            2023.04.01 ~ 2024.03.31           이##           26                 2024.04.01 ~ 2025.03.31         이##

운영위원회 구성현황

운영위원회 구성현황표
구분성명성별비고
위원장이00남

 

부위원장박00남3-1 박00
학부모위원이 0

남

1-1 이00
학부모위원이00

여

유치원 원아 정00 
지역위원이00남

 

교원위원최00

남

교장
교원워원윤00남

 

교원위원최00남

 

이00