| 대 | 재직기간 | 위원장 | 대 | 재직기간 | 위원장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997.04.01 ~ 1998.03.31 | 안## | 2 | 1998.04.01 ~ 1999.03.31 | 안## |
| 3 | 1999.04.01 ~ 2000.03.31 | 안## | 4 | 2000.04.01 ~ 2001.03.31 | 김## |
| 5 | 2001.04.01 ~ 2002.03.31 | 이## | 6 | 2002.04.01 ~ 2003.03.31 | 이## |
| 7 | 2003.04.01 ~ 2004.03.31 | 안## | 8 | 2004.04.01 ~ 2005.03.31 | 정## |
| 9 | 2005.04.01 ~ 2006.03.31 | 정## | 10 | 2006.04.01 ~ 2007.03.31 | 정## |
| 11 | 2008.04.01 ~ 2009.03.31 | 정## | 12 | 2009.04.01 ~ 2010.03.31 | 정## |
| 13 | 2010.10.01 ~ 2011.03.31 | 정## | 14 | 2011.04.01 ~ 2012.03.31 | 김## |
| 15 | 2012.04.01 ~ 2013.03.31 | 김## | 16 | 2013.04.01 ~ 2014.03.31 | 김## |
| 17 | 2014.04.01 ~ 2015.03.31 | 김## | 18 | 2015.04.01 ~ 2016.03.31 | 김## |
| 19 | 2016.04.01 ~ 2017.03.31 | 김## | 20 | 2017.04.01 ~ 2018.03.31 | 장## |
| 21 | 2018.04.01 ~ 2019.03.31 | 김## | 22 | 2020.04.01 ~ 2021.03.31 | 유## |
23 2021.04.01 ~ 2022.03.31 유## 24 2022.04.01 ~ 2023.03.31 유##
25 2023.04.01 ~ 2024.03.31 이## 26 2024.04.01 ~ 2025.03.31 이##
| 구분 | 성명 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위원장 | 이00 | 남 |
|
| 부위원장 | 박00 | 남 | 3-1 박00 |
| 학부모위원 | 이 0 | 남 | 1-1 이00 |
| 학부모위원 | 이00 | 여 | 유치원 원아 정00 |
| 지역위원 | 이00 | 남 |
|
| 교원위원 | 최00 | 남 | 교장 |
| 교원워원 | 윤00 | 남 |
|
| 교원위원 | 최00 | 남 |
|